MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.2 | 2010/09/28 23:48:46 | -22.812 | -175.294 | 63.4 | TONGA REGION |
MAP | 5.2 | 2010/09/28 23:44:37 | 1.914 | 96.951 | 19.3 | NIAS REGION, INDONESIA |
MAP | 3.2 | 2010/09/28 21:56:47 | 31.244 | -115.659 | 6.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 4.6 | 2010/09/28 20:38:36 | 1.390 | 122.331 | 46.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
MAP | 4.5 | 2010/09/28 18:35:47 | 39.706 | 142.066 | 77.5 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.8 | 2010/09/28 17:56:10 | 61.615 | -146.394 | 15.8 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.5 | 2010/09/28 17:41:51 | -30.234 | -69.270 | 88.7 | SAN JUAN, ARGENTINA |
MAP | 5.0 | 2010/09/28 17:33:53 | 24.109 | 121.664 | 6.2 | TAIWAN |
MAP | 2.9 | 2010/09/28 17:23:59 | 31.173 | -115.735 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 2.5 | 2010/09/28 14:54:13 | 61.679 | -147.642 | 7.5 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 5.1 | 2010/09/28 12:31:17 | 25.865 | 126.270 | 10.3 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
MAP | 2.5 | 2010/09/28 12:13:38 | 63.623 | -150.878 | 9.7 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 2.6 | 2010/09/28 11:12:03 | 32.731 | -116.002 | 4.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2010/09/28 09:40:49 | 17.869 | -67.202 | 26.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 5.1 | 2010/09/28 09:37:46 | -65.338 | 178.291 | 10.0 | BALLENY ISLANDS REGION |
MAP | 2.8 | 2010/09/28 09:18:36 | 44.144 | -115.006 | 14.1 | SOUTHERN IDAHO |
MAP | 2.9 | 2010/09/28 07:43:36 | 18.366 | -67.892 | 9.4 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 2.6 | 2010/09/28 06:44:51 | 31.258 | -115.599 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 4.9 | 2010/09/28 04:39:14 | 22.483 | 143.793 | 172.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.4 | 2010/09/28 03:15:06 | 11.867 | 143.261 | 28.6 | SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS |
MAP | 5.1 | 2010/09/28 01:48:16 | -29.372 | -70.993 | 63.9 | COQUIMBO, CHILE |
MAP | 4.7 | 2010/09/28 01:44:00 | 42.238 | 142.457 | 43.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 2.5 | 2010/09/28 01:25:17 | 34.023 | -117.562 | 7.9 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2010/09/28 01:07:19 | 63.546 | -151.150 | 10.6 | CENTRAL ALASKA |
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Sismos de el día 28 de setiembre 2010 en el mundo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario