Sismicidad histórica
Costa Rica ha sufrido daños importantes en tiempos históricos como consecuencia directa de los terremotos. Daños ocurridos en la época preinstrumental (1638-1903) han sido bien documentados en González Víquez (1910).Es en este trabajo donde encontramos una de las colecciones más completas sobre recuentos de la actividad sísmica histórica en Costa Rica.Los estudios sismológicos empezaron en Costa Rica en 1888 con la instalación de péndulos duplex Ewing y la producción del primer "Boletín Sismológico Nacional" en 1901. Sismos ocurridos durante las primeras décadas del presente siglo, han sido bien documentados en boletines internacionales Tristán et al. (1912); Tristán (1916).
El cuidadoso análisis de estos documentos muestra que es posible diferenc iar entre los terremotos intraplaca (continental) de carácter superficial y aquellos que han ocurrido fuera de las costas de nuestro país y que son producto del proceso de subducción (interplaca). Es importante hacer esta diferenciación a la hora de proc eder a estimar el potencial sísmico futuro producto de fallamiento superficial (intraplaca) el cual podría afectar a más del 60% de la población de Costa Rica que hoy día vive en el Valle Central.
Ochenta y siete años han transcurrido desde que ocurrió en Costa Rica (Valle Central) el último terremoto con proporciones catastróficas. Este evento ocurrido el 4 de mayo de 1910 (fecha local) y que destruyera por completo la ciudad de Cartago, tuvo su origen muy probablemente a lo largo de una falla intraplaca superficial ubicada en las cercanías de dicha ciudad.
Históricamente, la región central de Costa Rica ha estado sísmicamente muy activa con terremotos muy dañinos ocurridos en fallas ubicadas a lo largo de la parte sureste de la cadena volcánica central y el inicio de la cordillera de Talamanca (Montero y D ewey 1982). Terremotos de carácter superficial bien documentados han ocurrido en la región del Valle Central principalmente en dos períodos 1910-1912 y 1951-1955.
Período Pre-instrumental 1638-1903
Utilizando información de González Víquez (1910), Michaud (1910), Tristán et. al. (1912); Feldman (inédito, 1984) y otros (refiérase a Miyamura (1980) para una lista de referencias más detallada sobre sismicidad de Costa Rica) hemos extraído la informaci ón relacionada con todos aquellos eventos que hayan causado daños importantes. La mayor parte de los reportes corresponden, principalmente, con eventos ocurridos en la región central de Costa Rica correlacionando con los primeros asentamientos humanos re gistrados en nuestro país. También se ha reconstruido, aunque en algunos casos parcialmente, mapas de isosistas con base en las referencias antes mencionadas, para una lista detallada de estos eventos.
Período Instrumental 1904-1988
Para el período 1904-1988 se ha recopilado una lista de todos aquellos sismos con magnitudes M o Ms >=6.0. El umbral de magnitud escogido corresponde a aquellos sismos que se cree hayan producido algún daño en Costa Rica o sus alrededores. La lista rec opilada contiene información publicada por Molnar y Sykes (1969); Dean y Drake (1978); Kelleher et al. (1973); Dewey y Algermissen (1974); y todos los eventos relocalizados por Guendel (1986) con magnitudes mb >= 5.0 para Costa Rica entre 1964 y 1985. Es ta lista representa el catálogo más actualizado de sismos con magnitudes M o Ms** 6.0 para Costa Rica .
Sin embargo, creemos que varios sismos, muy destructivos y probablemente con magnitudes M 3/4 6.0, ocurridos desde 1904 y que no fueran reportados en los catálogos de sismicidad global (i.e. Gutenberg y Richter (1954), NOAA, etc.), merecen una especial a tención. En igual forma que para el período pre-instrumental, hemos recopilado la información disponible para reconstruir, aunque parcialmente en algunos casos, mapas de isosistas.
AÑO | FECHA | REGION EPICENTRAL | MAGNITUD | EFECTOS |
1756 | 14 de Julio | NO UBICADA | - | Sentido con gran duración en Cartago |
1798 | 21 de Febrero | NO UBICADA | - | Fuerte oleaje y muchos sismos sentidos en Barra de Matina. |
1803 | 27 de Diciembre | NO UBICADA | - | Iglesia de Boruca arruinada, daños en Cartago |
1821 | 10 de Abril | NO UBICADA | - | Tsunami y licuefacción en Barra de Matina, daños en Cartago y San José |
1822 | 7 de Mayo | Litoral Atlántico | - | Tsunami y licuefacción en Barra de Matina, daños en Cartago y San José |
1827 | 3 de Abril | Guanacaste | - | Iglesia de Nicoya arruinada |
1841 | 2 de Setiembre | Cartago | - | Primera destrucción de Cartago, 38 muertos |
1842 | 21 de Marzo | Sur de San José | - | Daños en Alajuelita y otras poblaciones de San José |
1851 | 18 de Marzo | Norte de Alajuela y Heredia | - | Daños en Alajuela, Heredia y San José |
1853 | 24 de Agosto | Cañas, Guanacaste | - | Daños en Cañas, deslizamientos en la Cordillera de Guanacaste |
1853 | 8 de Setiembre | Guanacaste | - | Daños en Santa Cruz y Filadelfia |
1882 | 3 de Marzo | NO UBICADA | - | Sentido en todo el país, daños en el Valle Central y Puntarenas |
1888 | 30 de Diciembre | Fraijanes, Alajuela | - | Destrucción en Fraijanes, daños en Alajuela, Heredia y San José, deslizamientos en las laderas del Volcán Poás, 6 muertos |
1904 | 20 de Diciembre | NO UBICADA | 7.8 | Area cubierta se extendió más allá de los límites del país, aparentemente mas fuerte en el Litoral Atlántico |
1905 | 20 de Enero | Pacífico Central | - | Sentido desde Nicaragua hasta Panamá, daños al sur de Puntarenas y en el Valle Central |
1910 | 13 de Abril | Sur Este de San José. (Tablazo) | - | Daños en San José |
1910 | 4 de Mayo | Cartago | - | Segunda destrucción de Cartago, entre 400 y 700 muertos |
1911 | 10 de Octubre | Guatuso, Alajuela | - | Deslizamientos y grietas en el suelo en zona epicentral |
1912 | 12 de Febrero | Tres Ríos | - | Daños en Tres Ríos |
1912 | 6 de Junio | Sarchí , Toro Amarillo | - | Daños en la zona de Sarchí y Toro Amarillo, deslizamientos, avalanchas, 7 muertos |
1916 | 27 de Febrero | Nor Oeste de Costa Rica | 7.6 | Daños en Santa Cruz |
1916 | 24 de Abril | Litoral Atlántico | 7.6 | Daños menores en el Valle Central |
1916 | 26 de Abril | Litoral Atlántico | 7.3 | Pánico en el Valle Central |
1924 | 4 de Marzo | Orotina | 7.0 | Daños en toda la región occidental del Valle Central, más de 70 muertos |
1935 | 1 de Agosto | Bagaces, Guanacaste | - | Daños en Bagaces |
1939 | 18 de Junio | NO UBICADA | 6.5 | Daños en el Valle Central |
1939 | 21 de Diciembre | Entrada al Golfo de Nicoya | 7.3 | Daños en el Valle Central, 2 muertos |
1939 | 22 de Diciembre | Entrada al Golfo de Nicoya | 6.8 | Réplica del anterior |
1941 | 5 de Diciembre | Península de Osa | 7.5 | Daños en la fronteriza con Panamá y en el Valle Central |
1948 | 19 de Noviembre | Región Central | 7.0 | Daños leves en el Valle Central |
1950 | 5 de Octubre | Península de Nicoya | 7.7 | Daños en Puntarenas y Valle Central |
1951 | 22 de Agosto | Sur de Cartago | - | Destrucción en Paraíso y Orosí, daños en San José |
1952 | 13 de Mayo | Oeste del Valle Central | 6.9 | |
1952 | 30 de Diciembre | Nor Oeste del Volcán Irazú | - | Deslizamientos en las faldas del Volcán Irazú, 21 muertos |
1953 | 7 de Enero | Limón | - | Daños en Limón |
1955 | 1 de Setiembre | Toro Amarillo - Zarcero | - | Daños en Toro Amarillo y Norte de Alajuela, 10 muertos |
1956 | 19 de Julio | Valle Central | 6.2 | Intensidad VI en el Valle Central |
1959 | 13 de Enero | Pacífico Central | - | Intensidad VI en el Sector Este del Valle Central |
1962 | 12 de Marzo | Pacífico Sur | 6.8 | Intensidad V en Golfito y Coto 47 |
1966 | 9 de Abril | Pacífico Central | 5.7 | Intensidad VI en San Isidro del General |
1973 | 14 de Abril | Tilarán | 6.5 | Daños en Tilarán, deslizamientos, 23 muertos |
1978 | 22 de Agosto | Sámara | 7.0 | Intensidad IV en el Valle Central |
1978 | 23 de Agosto | Sámara | 7.0 | Réplica del anterior |
1979 | 1 de Julio | Punta Burica | 6.5 | Intensidad VI en Paso Canoas |
1983 | 2 de Abril | Golfito | 7.3 | Daños en Golfito, Zona Sur y Valle Central, 1 muerto |
1983 | 3 de Julio | Pérez Zeledón | 6.1 | Daños al Norte de San Isidro del General, deslizamientos, 1 muerto |
1989 | 26 de Febrero | Los Santos | 4.7 | Daños y deslizamientos en Acosta, San José |
1990 | 25 de Marzo | Entrada al Golfo de Nicoya | 7.0 | Daños en Península de Nicoya, Puntarenas y Valle Central, 1 muerto |
1990 | Mayo - Junio | Puriscal | 4.5 / 5.0 | Enjambre sísmico en la zona de Puriscal. Daños en Puriscal, deslizamientos en Fila de Picagres |
1990 | 22 de Diciembre | Puriscal | 5.7 | Daños en el Valle Central, especialmente en el sector oeste (Alajuela, La Guácima, Atenas, Cuidad Colón, Turrucares, Puriscal), 1 muerto |
1991 | 22 de Abril | Limón | 7.5 | Daños en todo el litoral atlántico, desde Bocas del Toro. Panamá, hasta Batán y Turrialba, deslizamientos en la Cordillera de Talamanca, daños menores en el Valle Central, 50 muertos |
1991 | 8 de Agosto | Los Santos | 4.9 | Daños en Frailes de Desamparados, San Pablo de León Cortés y Corralillo de Cartago |
1992 | 6 de Marzo | 1.5 Kms Sur Este de Naranjo | 6.0 | Daños en la zona epicentral |
1993 | 10 de Julio | 12 Kms Sur de Turrialba | 5.0 | Daños en la zona epicentral y Turrialba |
No hay comentarios:
Publicar un comentario